|  
         
 
 
Wczytywanie danych...
 
| Październik 2022 |   | 
  
  
 
    
 
 
 
 |   + Nawigacja: PTTK Kielce
	  » Galeria
  » Imprezy turystyczne
  » 2009.11.22 - Finał III edycji "Superpiechura Świętokrzyskiego"
   
| 2009.11.22 - Finał III edycji "Superpiechura Świętokrzyskiego" |  | 11 listopada 2009r , w Sielpi, przy okazji organizowanego przez oddział PTTK w Końskich "Rajdu Niepodległościowego", dokonano podsumowania zmagań w ramach III edycji "Superpiechura Świętokrzyskiego" . Laureatami tego zaszczytnego tytułu została nagrodzona liczna grupa reprezentująca Oddział Świętokrzyski PTTK. Warto wspomnieć, że ośmioro finalistów zdobyło tytuł już po raz trzeci, a troje po raz drugi. W kapitule wręczającej wyróżnienia zasiadał m.in. Prezes naszego oddziału kol. Grzegorz Szczęsny. Lista laureatów wyróżnienia
 1.	Bakalarz Michał                      Opoczno
 2.	Banasiak Piotr                        Ozorków
 3.	Biały Jan                                Busko Zdrój
 4.	Bimer Tomasz                        Skarżysko – Kam.
 5.	Błaszczyk Ryszard                   Ozorków
 6.	Borowiec Zbigniew                    Sitkówka – Nowiny, Klub Górski PTTK Kielce, KTP PTTK „Przygoda” (3x S)
 7.	Bracik Damian                         Gatniki
 8.	Brzoza Jan                              Kielce, (3x S)
 9.	Brzozowski Tomasz                  Kielce, Klub Górski PTTK Kielce
 10.	Buczkowski Wojciech                Podlesie, Klub Górski PTTK Kielce
 11.	 Chrustek Mariusz                    Mszana Dolna
 12.	Cichoński Zbigniew                   Kielce  KTP PTTK „Przygoda” (2x S)
 13.	Cygan Henryk                         Olsztyn
 14.	Czekaj Zbigniew                       Kielce  KTP PTTK „Przygoda” (2x S)
 15.	Dusza Bogdan                         Kielce (3x S)
 16.	Frączyk Robert                         Wyszyna Rudzka
 17.	Jarocki Lech                             Kielce  KTP PTTK „Przygoda” (3x S)
 18.	Karpiński Krzysztof                   Busko Zdrój
 19.	Kasprzyk Dariusz                       Krosno
 20.	Knop Piotr                               Wola Załężna
 21.	Koczotowski Adam                    Zagrody  Klub Górski PTTK Kielce, KTP PTTK „Przygoda” (3x S)
 22.	Koperstyński Zbigniew               Stalowa Wola
 23.	Kowalski Grzegorz                     Skarżysko – Kam.
 24.	Kowalski Zdzisław                      Kielce (3x S)
 25.	Kozubski Bogdan                       Końskie, KTA PASAT
 26.	 Ladyca Marek                          Połaniec
 27.	Legat Łukasz                            Warszawa
 28.	Ludwinek Wiesław                      Kielce (3x S)
 29.	Mazurek Stanisław                     Kielce, Klub Górski PTTK Kielce (3x S)
 30.	Męcina Anna                             Końskie
 31.	Michalczyk Szczepan                  Wrocław
 32.	Milewicz Paweł                            Końskie, Klub Górski PTTK Kielce, KTA PASAT
 33.	Nogaj Jolanta                             Kielce
 34.	Nowak Andrzej                           Opoczno
 35.	Pasek Wojciech                          Końskie, KTA PASAT
 36.	Rokicki Marcin                            Kołbiel
 37.	 Rugol Ryszard                           Kielce
 38.	Skoczek Ewelina                         Sułkowice
 39.	Skoczek Karina                          Sułkowice
 40.	Skoczek Marek                           Sułkowice
 41.	Skoczek Sebastian                     Sułkowice
 42.	Stachyra Robert                          Skarżysko – Kam.
 43.	Sukranowska Dorota                   Warszawa
 44.	Sukranowski Marek                     Warszawa
 45.	Synowiec Elżbieta                        Skarżysko – Kam.
 46.	Szafrański Janusz                       Kielce (3x S)
 47.	Szaniec Małgorzata                     Skarżysko – Kam.
 48.	Szaniec Waldemar                      Skarżysko – Kam.
 49.	Szpond Feliks                             Warszawa
 50.	Szwed Andrzej                            Stalowa Wola
 51.	Śliwak Tadeusz                           Końskie
 52.	Toborowicz Grażyna                     Kielce KTP PTTK „Przygoda”
 53.	Toborowicz Maciej                       Kielce KTP PTTK „Przygoda”
 54.	Tomczak Renata                         Kielce  KTP PTTK „Przygoda” (2x S)
 55.	Trojak Jacek                               Konin
 56.	Urbański Józef                           Krosno
 57.	Wąsik Jacek                               Lublin
 58.	Wetoszka Robert                        Opoczno
 59.	Wilczyński Michał                        Kielce
 60.	Wojciechowski Włodzimierz          Końskie, KTA PASAT
 61.	Zabielska Barbara                      Kielce
 62.	Zmorzyński Dariusz                    Kielce KTP PTTK „Przygoda”
 
 |  
|   |    |        
  
  
 
  
 
    
 
 
 
 |